Наименование;Упаковка;Цена за кг, руб;Цена за упаковку, руб
Азофоска N:P:K - 16:16:16 | Комплексное основное удобрение;25 кг;89;2 225
Азофоска N:P:K - 16:16:16 | Комплексное основное удобрение;50 кг;80;4 000
ОМУ - Универсал N:P:K+Mgo-7:7:8+1,5% | Основное удобрение;20 кг;119;2 380
ОМУ - Универсал N:P:K+Mgo-7:7:8+1,5% | Основное удобрение;40 кг;110;4 400
ОМУ - Газонное N:P:K+Mgo-10:7:7+1,5% | Основное удобрение;20 кг;112,5;2 250
ОМУ - Газонное N:P:K+Mgo-10:7:7+1,5% | Основное удобрение;40 кг;95;3 800
ОМУ - Хвойное N:P:K:Mgo+Fe+МЭ-4:4.2:11+2.8+МЭ | Основное удобрение;20 кг;112,5;2 250
ОМУ - Хвойное N:P:K+Mgo+Fe+МЭ-4:4.2:11+2.8+МЭ | Основное удобрение;40 кг;95;3 800
Доломитовая мука;25 кг;Под заказ;Под заказ
Доломитовая мука;50 кг;10,80;540