Наименование;Упаковка;Цена, руб
Азофоска N:P:K - 16:16:16 | Комплексное основное удобрение;25 кг;2 225
Азофоска N:P:K - 16:16:16 | Комплексное основное удобрение;50 кг;4 000
ОМУ - Универсал N:P:K+Mgo-7:7:8+1,5% | Основное удобрение;20 кг;2 200
ОМУ - Универсал N:P:K+Mgo-7:7:8+1,5% | Основное удобрение;40 кг;4 400
ОМУ - Газонное N:P:K+Mgo-10:7:7+1,5% | Основное удобрение;20 кг;2 100
ОМУ - Газонное N:P:K+Mgo-10:7:7+1,5% | Основное удобрение;40 кг;4 200
ОМУ - Хвойное N:P:K:Mgo+Fe+МЭ-4:4.2:11+2.8+МЭ | Основное удобрение;20 кг;2 100
ОМУ - Хвойное N:P:K+Mgo+Fe+МЭ-4:4.2:11+2.8+МЭ | Основное удобрение;40 кг;4 200
Доломитовая мука;50 кг;540